[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=“Statistik“ font_container=“tag:h2|font_size:60|text_align:center|color:%23293bb4|line_height:1.2″ google_fonts=“font_family:Lobster%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Du willst der Allerbeste sein, wie keiner vor dir war?
Dann findest du hier die Rekorde, die du brechen musst, um der Beste in Horstmar zu sein!
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=“Nennungen in der Westfälischen Bestenliste“ font_container=“tag:h4|font_size:22|text_align:left|color:%231e73be|line_height:1%2C2″ google_fonts=“font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=“3393″ img_size=“full“ onclick=“link_image“][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_custom_heading text=“Westfalenmeister:innen“ font_container=“tag:h4|font_size:22|text_align:left|color:%231e73be|line_height:1%2C2″ google_fonts=“font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_custom_heading text=“NRW-Meister:innen“ font_container=“tag:h4|font_size:22|text_align:left|color:%231e73be|line_height:1%2C2″ google_fonts=“font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]
Jahr | Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
2011 | Anke Tschache | W30 | Diskuswurf | 34,52m |
2012 | Fabienne Kreimer | W14 | Kugelstoßen | 12,28m |
Anke Tschache | W30 | Diskuswurf | 32,00m | |
2013 | Anke Tschache | W30 | Diskuswurf | 33,41m |
2014 | Daniel Pugge | M30 | 400m | 52,25sek |
Daniel Pugge | M30 | 800m | 2:03,38min | |
2015 | Paula Heuer | WJU20 | Diskuswurf | 36,57m |
2017 | Nadine Arning | WJU18 | Dreisprung (Halle) | 10,58m |
Nadine Arning | WJU18 | Dreisprung | 10,73m | |
Marcel Reisch | M14 | Diskuswurf | 41,65m | |
2018 | Hendrik Lindstrot | M15 | 3000m | 8:58,80min |
Hendrik Lindstrot | M15 | Block Lauf | 2.521 Punkte | |
Marcel Reisch | M15 | Diskuswurf | 54,11m | |
Marcel Reisch | M15 | Speerwurf | 44,20m | |
Nadine Arning | WJU20 | Dreisprung | 11,49m | |
Anke Tschache | W40 | Kugelstoßen | 8,22m | |
2019 | Nadine Arning | WJU20 | Dreisprung | 10,90m |
Anke Tschache | W40 | Diskuswurf | 31,98m | |
2020 | Hendrik Lindstrot | MJU18 | 1.500m (Halle) | 4:13,40min |
Hendrik Lindstrot | MJU18 | 1.500m | 4:09,16min | |
Lennart Lindstrot | MJU18 | 800m | 1:58,86min | |
2021 | Marie Hellmann | WJU20 | 100mH | 15,45sek |
Marie Hellmann | WJU20 | Dreisprung | 11,14m | |
2022 | Enno Kreimer | M14 | Weitsprung (Halle) | 5,51m |
2023 | Enno Kreimer | M15 | Kugelstoßen (Halle) | 12,08m |
Enno Kreimer | M15 | Block Wurf | 2.504 Punkte | |
Max Wolgast | M14 | Block Sprint/Sprung | 2.501 Punkte |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]
Jahr | Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
2015 | Daniel Pugge | M30 | 800m (Halle) | 2:02,36min |
2017 | Marcel Reisch | M14 | Diskuswurf | 38,13m |
Marcel Reisch | M14 | Speerwurf | 42,18m | |
2018 | Marcel Reisch | M15 | Diskuswurf | 53,25m |
Marcel Reisch | M15 | Speerwurf | 45,78m |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=“Deutsche Meister:innen“ font_container=“tag:h4|font_size:22|text_align:left|color:%231e73be|line_height:1%2C2″ google_fonts=“font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][vc_column_text]
Jahr | Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
2018 | Marcel Reisch | M15 | Diskuswurf | 58,66m |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]