Mannschaften - Tennis in Horstmar

Mannschaften

standard-1024x768
Mannschaftsführer
Ewering, Christiane

Mobil: 0160 6094353

gc.ewering@online.de

Rang Name, Vorname Jahrgang LK-Klasse
1 Völker, Marianne 1972 LK23
2 Sälker, Katharina 1991 LK23
3 Ruck, Jennifer 1988 LK23
4 Niehues, Marion 1972 LK23
5 Flinkert, Karin 1964 LK23
6 Jürgens, Gabriele 1962 LK23
7 Malinka, Martina 1965 LK23
8 Ewering, Christiane 1969 LK23
9 Burrichter, Maria-Luise 1970 LK23
10 Langenhorst, Laura 1999 LK23
11 Thier, Ingrid 1952 LK23
12 Howad, Jana 1993 LK23
13 Niehoff, Kira 1990 LK23
14 Jocks, Maike 1998 LK23
15 Segbers, Katherin 1974 LK23
16 Behn, Andrea 1963 LK23

 

standard-1024x768
Mannschaftsführer
Ruck Jennifer

Mobil: 01602132573

jenny_ruck@gmx.net

Rang Name, Vorname Jahrgang LK-Klasse
1 Arning, Clara-Maria 2010 LK23
2 Frenzel, Neele 2010 LK23
3 Okwor, Sara 2011 LK23
4 Roters, Bella 2010 LK23
5 Richter, Louisa 2012

 

Mannschaftsführer Reuber Matthias

Mobil: 0151 – 27514301

matthias.reuber@googlemail.com

Rang Name, Vorname Jahrgang LK-Klasse
1 Strotmann, Niklas 1997 LK18
2 Flinkert, Christian 1995 LK20
3 Reuber, Matthias 1984 LK21
4 De Niet, Daniel 1995 LK21
5 van Krüchten, Andre 1984 LK22
6 Reuber, Florian 1995 LK22
7 Robert, Elias 2004 LK23
8 Lenz, Maximilian 1999 LK23
9 Wüller, Hendrik 1978 LK23
10 Schumacher, Simon 1996 LK23
11 Ruck, Heiko 1987 LK23
12 Jungfermann, Philipp 1982 LK23
13 Kubsch, Jan 1999 LK23
14 van Krüchten, Benedikt 1983 LK23
15 Hellenkamp, Mario 1988 LK23
16 Metten, Alexander 1988 LK23
Mannschaftsführer Hülsmann Magnus

Mobil: 0160 – 99196501

magnus.huelsmann@t-online.de

Rang Name, Vorname Jahrgang LK-Klasse
1 Wiggelinghoff, Laurenz 1950 LK18
2 Ruck, Hans-Josef 1949 LK18
3 Becker, Jürgen 1959 LK23
4 Uphaus, Josef 1953 LK23
5 Becker, Frank 1957 LK23
6 Mensing, Franz-Josef 1957 LK23
7 Lenger, Herbert 1948 LK23
8 Kaiser, Udo 1961 LK23
9 Thier, Reinhard 1948 LK23
10 Jürgens, Heinz 1947 LK23
11 Flinkert, Jürgen 1958 LK23
12 Reuber, Hans-Dieter 1958 LK23
13 Simon, Günther 1955 LK23
14 Lenz, Roland 1953 LK23
15 Hülsmann, Magnus 1959 LK23
16 Kogenschott, Franz-Josef 1957 LK23
Mannschaftsführer Ruck Jennifer

Mobil: 01602132573

jenny_ruck@gmx.net

Rang Name, Vorname Jahrgang LK-Klasse
1 Elbeshausen, Paul 2012
2 Isfort, Oliver 2012
3 Pieper, Leo 2013
4 Fliß, Mika 2013
5 Kassem, Elian 2013