[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=“Mannschaften“ font_container=“tag:h2|font_size:60|text_align:center|color:%23293bb4|line_height:1.3″ google_fonts=“font_family:Lobster%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][vc_tta_accordion active_section=“1″][vc_tta_section title=“Hobby Damen A“ tab_id=“1531393592115-6255b316-1594″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/2″][vc_single_image image=“50″ img_size=“1024×720″ alignment=“center“ css=“.vc_custom_1556982343771{background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}“][vc_column_text]
Mannschaftsführer |
Jürgens Gabriele Mobil: 0177 3780003 gahe.juergens@gmail.com |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“1/2″][vc_column_text]
Rang | Name, Vorname | Jahrgang | LK-Klasse |
1 | Völker, Marianne | 1972 | LK24 |
2 | Metten, Katharina | 1991 | LK24 |
3 | Ruck, Jennifer | 1988 | LK24 |
4 | Niehues, Marion | 1972 | LK24 |
5 | Langenhorst, Laura | 1999 | LK24 |
6 | Jürgens, Gabriele | 1962 | LK24 |
7 | Ewering, Christiane | 1969 | LK24 |
8 | Flinkert, Karin | 1964 | LK24 |
9 | Malinka, Martina | 1965 | LK24 |
10 | Segbers, Katherin | 1974 | LK24 |
11 | Burrichter, Maria-Luise | 1970 | LK24 |
12 | Thier, Ingrid | 1952 | LK24 |
13 | Behn, Andrea | 1963 | LK24 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Herren 1″ tab_id=“1531393504293-66309391-7f76″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/2″][vc_single_image image=“50″ img_size=“full“][vc_column_text]
Mannschaftsführer | Reuber Matthias
Mobil: 0151 – 27514301 matthias.reuber@googlemail.com |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“1/2″][vc_column_text]
Rang | Name, Vorname | Jahrgang | LK-Klasse |
1 | Strotmann, Niklas | 1997 | LK18 |
2 | Flinkert, Christian | 1995 | LK21 |
3 | van Krüchten, Andre | 1984 | LK21 |
4 | Reuber, Matthias | 1984 | LK21 |
5 | De Niet, Daniel | 1995 | LK21 |
6 | Reuber, Florian | 1995 | LK22 |
7 | van Krüchten, Benedikt | 1983 | LK23 |
8 | Ruck, Heiko | 1987 | LK23 |
9 | Zhang, Zhenhua | 1987 | LK24 |
10 | Wüller, Hendrik | 1978 | LK24 |
11 | Lenz, Maximilian | 1999 | LK24 |
12 | Schumacher, Simon | 1996 | LK24 |
13 | Jungfermann, Philipp | 1982 | LK24 |
14 | Robert, Elias | 2004 | LK24 |
15 | Hellenkamp, Mario | 1988 | LK24 |
16 | Kubsch, Jan | 1999 | LK25 |
17 | Metten, Alexander | 1988 | LK25 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Herren 60 4er 1″ tab_id=“1531393584279-14f6d5ef-94a7″][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/2″][vc_single_image image=“50″ img_size=“full“][vc_column_text]
Mannschaftsführer | Uphaus Josef Tel.: 02558 7713 j.uphaus@gmx.de |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“1/2″][vc_column_text]
Rang | Name, Vorname | Jahrgang | LK-Klasse |
1 | De Niet, Leendert | 1963 | LK15 |
2 | Wiggelinghoff, Laurenz | 1950 | LK19 |
3 | Ruck, Hans-Josef | 1949 | LK19 |
4 | Uphaus, Josef | 1953 | LK23 |
5 | Becker, Jürgen | 1959 | LK24 |
6 | Mensing, Franz-Josef | 1957 | LK24 |
7 | Lenger, Herbert | 1948 | LK24 |
8 | Lenz, Roland | 1953 | LK24 |
9 | Reuber, Hans-Dieter | 1958 | LK24 |
10 | Thier, Reinhard | 1948 | LK24 |
11 | Becker, Frank | 1957 | LK24 |
12 | Kaiser, Udo | 1961 | LK24 |
13 | Hülsmann, Magnus | 1959 | LK24 |
14 | Jürgens, Heinz | 1947 | LK24 |
15 | Flinkert, Jürgen | 1958 | LK25 |
16 | Simon, Günther | 1955 | LK25 |
17 | Kogenschott, Franz-Josef | 1957 | LK25 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Herren 60 Doppel“ tab_id=“1653644823693-4bf84ec3-11ee“][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/2″][vc_single_image image=“50″ img_size=“full“][vc_column_text]
Mannschaftsführer | Wiggelinghoff Laurenz Mobil: 0171 1485853 wiggelinghoff@t-online.de |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“1/2″][vc_column_text]
Rang | Name, Vorname | Jahrgang | LK-Klasse |
1 | De Niet, Leendert | 1963 | LK15 |
2 | Wiggelinghoff, Laurenz | 1950 | LK19 |
3 | Ruck, Hans-Josef | 1949 | LK19 |
4 | Uphaus, Josef | 1953 | LK23 |
5 | Becker, Jürgen | 1959 | LK24 |
6 | Mensing, Franz-Josef | 1957 | LK24 |
7 | Lenger, Herbert | 1948 | LK24 |
8 | Lenz, Roland | 1953 | LK24 |
9 | Reuber, Hans-Dieter | 1958 | LK24 |
10 | Thier, Reinhard | 1948 | LK24 |
11 | Becker, Frank | 1957 | LK24 |
12 | Kaiser, Udo | 1961 | LK24 |
13 | Brockschmidt, Georg | 1960 | LK24 |
14 | Hülsmann, Magnus | 1959 | LK24 |
15 | Jürgens, Heinz | 1947 | LK24 |
16 | Flinkert, Jürgen | 1958 | LK25 |
17 | Simon, Günther | 1955 | LK25 |
18 | Kogenschott, Franz-Josef | 1957 | LK25 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]