Vereinsrekorde
Diese Seite wird grade noch erstellt und kann Fehler oder Falsche Informationen enthalten.
Vereinsrekorde
Stand: 27.03.2026
Frauen W55Freiluft
| Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort & Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| Diskuswurf 1 kg | 18,71 | Marion Vossenberg (Jg. 1951) | 13.05.2006 | Rheine · |
| Kugelstoß 3 kg | 6,97 | Marion Vossenberg (Jg. 1951) | 13.05.2006 | Rheine · |
Frauen W50Freiluft
| Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort & Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| Kugelstoß 3 kg | 8,03 | Marion Vossenberg (Jg. 1951) | 20.04.2002 | Gladbeck · |
Frauen W45Freiluft
| Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort & Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 17,96 | Ulla Kelliger (Jg. 1961) | 25.08.2006 | Telgte · |
| Diskuswurf 1 kg | 27,69 | Anke Tschache (Jg. 1979) | 22.06.2024 | Reken · FLVW Senior*innenmeisterschaften am 22.06.2024 in Reken |
| Kugelstoß 4 kg | 7,8 | Ulla Kelliger (Jg. 1961) | 25.08.2006 | Telgte · |
| Marathon | 3:53:42 | Doris Brunstering (Jg. 1957) | 14.09.2003 | Münster · |
| Weitsprung | 3,01 | Ulla Kelliger (Jg. 1961) | 25.08.2006 | Telgte · |
Frauen W40Freiluft
| Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort & Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 17,96 | Ulla Kelliger (Jg. 1961) | 25.08.2006 | Telgte · |
| Diskuswurf 1 kg | 31,89 | Anke Tschache (Jg. 1979) | 26.05.2019 | Gladbeck · |
| Kugelstoß 4 kg | 7,98 | Anke Tschache (Jg. 1979) | 07.04.2019 | Rheine · Kreislanglauf-, Wurf- und Stoßmeisterschaften am 07.04.2019 in Rheine |
| Marathon | 3:53:42 | Doris Brunstering (Jg. 1957) | 14.09.2003 | Münster · |
| Speerwurf 600 g | 15,99 | Lisa Weidner (Jg. 1967) | 18.06.2010 | Telgte · |
| Weitsprung | 3,01 | Ulla Kelliger (Jg. 1961) | 25.08.2006 | Telgte · |
Frauen W35Freiluft
| Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort & Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 10 km Straße | 2:03:32 | Anne Reutter (Jg. 1965) | 25.07.2003 | Horstmar · |
| 100 m | 15,99 +0,5 | Yvonne Wolgast (Jg. 1983) | 14.09.2019 | Rheine · Kreismehrkampfmeisterschaften 2019 am 14./15.09.2019 in Rheine |
| 200 m | 33,81 -0,1 | Yvonne Wolgast (Jg. 1983) | 06.09.2019 | Rheine · 1. Seniorensportfest Rheine am 06.09.2019 in Rheine |
| 3-Kampf | 814 | Yvonne Wolgast (Jg. 1983) | 14.09.2019 | Rheine · Kreismehrkampfmeisterschaften 2019 am 14./15.09.2019 in Rheine |
| Diskuswurf 1 kg | 31,89 | Anke Tschache (Jg. 1979) | 26.05.2019 | Gladbeck · |
| Hochsprung | 1,20 | Yvonne Wolgast (Jg. 1983) | 12.05.2019 | Rheine · Kreis Einzelmeisterschaften U16 bis Sen. M/W85 am 12.05.2019 in Rheine |
| Kugelstoß 4 kg | 8,76 | Anke Tschache (Jg. 1979) | 03.10.2016 | Coesfeld · |
| Marathon | 3:53:42 | Doris Brunstering (Jg. 1957) | 14.09.2003 | Münster · |
| Speerwurf 600 g | 15,99 | Lisa Weidner (Jg. 1967) | 18.06.2010 | Telgte · |
| Weitsprung | 3,59 -1,6 | Yvonne Wolgast (Jg. 1983) | 12.05.2019 | Rheine · Kreis Einzelmeisterschaften U16 bis Sen. M/W85 am 12.05.2019 in Rheine |
Frauen W30Freiluft
| Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort & Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 10 km Straße | 2:03:32 | Anne Reutter (Jg. 1965) | 25.07.2003 | Horstmar · |
| 100 m | 14,73 +1,2 | Anke Tschache (Jg. 1979) | 24.05.2009 | Ibbenbüren · |
| 200 m | 33,81 -0,1 | Yvonne Wolgast (Jg. 1983) | 06.09.2019 | Rheine · 1. Seniorensportfest Rheine am 06.09.2019 in Rheine |
| 3-Kampf | 814 | Yvonne Wolgast (Jg. 1983) | 14.09.2019 | Rheine · Kreismehrkampfmeisterschaften 2019 am 14./15.09.2019 in Rheine |
| Diskuswurf 1 kg | 34,52 | Anke Tschache (Jg. 1979) | 28.05.2011 | Gladbeck · |
| Hochsprung | 1,63 | Fenja Gude (Jg. 1993) | 17.06.2023 | Reken · FLVW Senior*innenmeisterschaften am 17.06.2023 in Reken |
| Kugelstoß 4 kg | 10,10 | Fenja Gude (Jg. 1993) | 21.04.2024 | Rheine · Kreismeisterschaft Langlauf, Stoß und Wurf am 21.04.2024 in Rheine |
| Marathon | 3:53:42 | Doris Brunstering (Jg. 1957) | 14.09.2003 | Münster · |
| Speerwurf 600 g | 36,89 | Fenja Gude (Jg. 1993) | 22.06.2024 | Reken · FLVW Senior*innenmeisterschaften am 22.06.2024 in Reken |
| Weitsprung | 5,44 -1,4 | Fenja Gude (Jg. 1993) | 17.06.2023 | Reken · FLVW Senior*innenmeisterschaften am 17.06.2023 in Reken |
FrauenFreiluft
| Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort & Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1.500 m | 5:11,33 | Katharina Dirckes (Jg. 1992) | 08.06.2008 | Lüdinghausen · |
| 10 km Straße | 2:03:32 | Anne Reutter (Jg. 1965) | 25.07.2003 | Horstmar · |
| 100 m | 12,74 +1,4 | Sophia Terkuhlen (Jg. 1997) | 25.05.2019 | Rheine · Münsterlandmeisterschaften am 25./26.05.2019 in Rheine |
| 100 m Hürden 0,838 m | 14,89 +0,7 | Marie Hellmann (Jg. 2002) | 18.06.2023 | Recklinghausen · FLVW Meisterschaften III am 18.06.2023 in Recklinghausen |
| 200 m | 26,88 -0,2 | Sophia Terkuhlen (Jg. 1997) | 14.09.2019 | Rheine · Kreismehrkampfmeisterschaften 2019 am 14./15.09.2019 in Rheine |
| 3-Kampf | 1.956 | Marie Hellmann (Jg. 2002) | 06.09.2025 | Rheine · Kreis-Mehrkampfmeisterschaften [akt.] am 06./07.09.2025 in Rheine |
| 3-Kampf Mannschaft | 8.164 | Gude (1900), Sophia Terkuhlen (1731), Arning (1531), Lenz (1527), Sanja Terkuhlen (1475) (Jg. ) | 10.09.2022 | Rheine · Kreis-Mehrkampfmeisterschaften am 10./11.09.2022 in Rheine |
| 3.000 m | 11:33,53 | Katharina Dirckes (Jg. 1992) | 19.04.2008 | Coesfeld · |
| 3x800 m Staffel | 8:03,05 | LG Brillux Münster Stoyke (10), Deiters (10), Hoffeins (11) (Jg. ) | 13.06.2025 | Ochtrup · Kreis Staffelmeisterschaften am 13.06.2025 in Ochtrup |
| 400 m | 64,18 | Lisa Woltering (Jg. 1994) | 26.06.2011 | Dülmen · |
| 400 m Hürden 0,762 m | 78,65 | Josephine Brunstering (Jg. 1992) | 14.08.2009 | Münster · |
| 4x100 m Staffel | 50,07 | Lenz (01), Hellmann (02), Terkuhlen (97), Gude (93) (Jg. 1997) | 13.06.2025 | Ochtrup · Kreis Staffelmeisterschaften am 13.06.2025 in Ochtrup |
| 4x400 m Staffel | 4:34,19 | Gude (93), Philipp (94), Brunstering (93), Woltering (94) (Jg. 1993) | 16.06.2010 | Saerbeck · |
| 5 km Straße | 20:27,00 | Katharina Dirckes (Jg. 1992) | 13.10.2007 | Coesfeld · |
| 7-Kampf | 4.187 | Marie Hellmann (Jg. 2002) | 09./10.09.2023 | Rheine · Kreis-Mehrkampfmeisterschaften am 09./10.09.2023 in Rheine |
| 800 m | 2:21,92 | Katharina Dirckes (Jg. 1992) | 19.08.2007 | Kevelaer · |
| Diskuswurf 1 kg | 36,97 | Paula Heuer (Jg. 1997) | 27.04.2013 | Rheine · |
| Dreisprung | 11,90 +0,0 | Marie Hellmann (Jg. 2002) | 22.06.2025 | Lage · FLVW Meisterschaften II und III am 21./22.06.2025 in Lage |
| Hochsprung | 1,66 | Fenja Gude (Jg. 1993) | 13.07.2013 | Sythen · |
| Kugelstoß 4 kg | 11,49 | Fabienne Kreimer (Jg. 1997) | 27.04.2013 | Rheine · |
| Marathon | 3:53:42 | Doris Brunstering (Jg. 1957) | 14.09.2003 | Münster · |
| Speerwurf 600 g | 44,05 | Sophia Terkuhlen (Jg. 1997) | 27.05.2022 | Greven · Münsterlandmeisterschaften 2022 am 27.-29.05.2022 in Greven |
| Stabhochsprung | 2,3 | Jana Kosakowski (Jg. 2000) | 25.05.2013 | Münster · |
| Weitsprung | 5,78 +1,5 | Marie Hellmann (Jg. 2002) | 11.06.2023 | Lage · FLVW Meisterschaften II am 11.06.2023 in Lage |
weibliche Jugend U20Freiluft
| Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort & Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1.500 m | 5:11,33 | Katharina Dirckes (Jg. 1992) | 08.06.2008 | Lüdinghausen · |
| 100 m | 12,91 | Laura Köster (Jg. 2001) | 30.06.2018 | Rheine · Westfälische Jugendmeisterschaften U20/U18 am 30.06./01.07.2018 in Rheine |
| 100 m Hürden 0,838 m | 15,45 +0,4 | Marie Hellmann (Jg. 2002) | 11.09.2021 | Lage · FLVW Jugendmeisterschaften U20, U18, U16 am 11./12.09.2021 in Lage |
| 200 m | 27,77 -0,2 | Jürina Brunstering (Jg. 1993) | 16.05.2010 | Ibbenbüren · |
| 3-Kampf | 1.673 | Fenja Gude (Jg. 1993) | 15.09.2013 | Rheine · |
| 3-Kampf Mannschaft | (Jg. ) | · | ||
| 3.000 m | 11:33,53 | Katharina Dirckes (Jg. 1992) | 19.04.2008 | Coesfeld · |
| 3x800 m Staffel | 8:03,05 | LG Brillux Münster/ Stoyke (10), Deiters (10), Hoffeins (11) (Jg. ) | 13.06.2025 | Ochtrup · Kreis Staffelmeisterschaften am 13.06.2025 in Ochtrup |
| 4-Kampf | (Jg. ) | · | ||
| 400 m | 64,18 | Lisa Woltering (Jg. 1994) | 26.06.2011 | Dülmen · |
| 400 m Hürden 0,762 m | 78,65 | Josephine Brunstering (Jg. 1992) | 14.08.2009 | Münster · |
| 4x100 m Staffel | 50,62 | Arning (00), Köster (01), Hellmann (02), Blum (03) (Jg. ) | 05.06.2019 | Ibbenbüren · Kreis Staffelmeisterschaften am 05.06.2019 in Ibbenbüren |
| 4x400 m Staffel | 4:34,19 | Gude (93), Philipp (94), Brunstering (93), Woltering (94) (Jg. ) | 16.06.2010 | Saerbeck · |
| 5 km Straße | 20:27,00 | Katharina Dirckes (Jg. 1992) | 13.10.2007 | Coesfeld · |
| 7-Kampf | 3.490 | Christina Wieczoreck (Jg. 1982) | 20./21.05.2000 | Rheine · |
| 800 m | 2:21,92 | Katharina Dirckes (Jg. 1992) | 19.08.2007 | Kevelaer · |
| Diskuswurf 1 kg | 36,97 | Paula Heuer (Jg. 1997) | 27.04.2013 | Rheine · |
| Dreisprung | 11,20 +1,7 | Nadine Arning (Jg. 2000) | 12.05.2019 | Rheine · Kreis Einzelmeisterschaften U16 bis Sen. M/W85 am 12.05.2019 in Rheine |
| Hochsprung | 1,63 | Fenja Gude (Jg. 1993) | 25.04.2009 | Lengerich · |
| Kugelstoß 4 kg | 11,49 | Fabienne Kreimer (Jg. 1997) | 27.04.2013 | Rheine · |
| Speerwurf 600 g | 35,09 | Sophia Terkuhlen (Jg. 1997) | 03.10.2016 | Coesfeld · |
| Stabhochsprung | 2,3 | Jana Kosakowski (Jg. 2000) | 25.05.2013 | Münster · |
| Weitsprung | 5,55 +0,5 | Nadine Arning (Jg. 2000) | 12.05.2019 | Rheine · Kreis Einzelmeisterschaften U16 bis Sen. M/W85 am 12.05.2019 in Rheine |
weibliche Jugend U18Freiluft
| Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort & Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1.500 m | 5:11,33 | Katharina Dirckes (Jg. 1992) | 08.06.2008 | Lüdinghausen · |
| 1.500 m Hindernis 0,762 m | 5:50,29 | Katharina Dirckes (Jg. 1992) | 24.05.2008 | Münster-Roxel · |
| 10 km Straße | (Jg. ) | · | ||
| 10.000 m | (Jg. ) | · | ||
| 100 m | 12,91 | Laura Köster (Jg. 2001) | 30.06.2018 | Rheine · Westfälische Jugendmeisterschaften U20/U18 am 30.06./01.07.2018 in Rheine |
| 100 m Hürden 0,762 m | 14,78 | Marie Hellmann (Jg. 2002) | 06.07.2019 | Bochum-Wattenscheid · |
| 2.000 m Hindernis 0,838 m | (Jg. ) | · | ||
| 200 m | 27,77 -0,2 | Jürina Brunstering (Jg. 1993) | 16.05.2010 | Ibbenbüren · |
| 3-Kampf | 1.713 | Laura Köster (Jg. 2001) | 09.09.2017 | Rheine · Kreismehrkampfmeisterschaften 2017 am 09./10.09.2017 in Rheine |
| 3-Kampf Mannschaft | (Jg. ) | · | ||
| 3.000 m | 11:33,53 | Katharina Dirckes (Jg. 1992) | 19.04.2008 | Coesfeld · |
| 3.000 m Hindernis 0,914 m | (Jg. ) | · | ||
| 3x800 m Staffel | 8:03,05 | LG Brillux Münster/ Stoyke (10), Deiters (10), Hoffeins (11) (Jg. ) | 13.06.2025 | Ochtrup · Kreis Staffelmeisterschaften am 13.06.2025 in Ochtrup |
| 4-Kampf | 2.732 | Marie Hellmann (Jg. 2002) | 15.09.2019 | Rheine · |
| 400 m | 64,18 | Lisa Woltering (Jg. 1994) | 26.06.2011 | Dülmen · |
| 400 m Hürden 0,762 m | 78,65 | Josephine Brunstering (Jg. 1992) | 14.08.2009 | Münster · |
| 4x100 m Staffel | 50,87 | LG Brillux Münster/ Deitmaring (11), Hoffeins (11), Vey (10), Fallenberg (10) (Jg. ) | 06.07.2025 | Ulm · DM U16/U23 am 04.-06.07.2025 in Ulm |
| 4x200 m Staffel | (Jg. ) | · | ||
| 4x400 m Staffel | (Jg. ) | · | ||
| 5 km Straße | 20:27,00 | Katharina Dirckes (Jg. 1992) | 13.10.2007 | Coesfeld · |
| 5.000 m | (Jg. ) | · | ||
| 7-Kampf | 4.176 | Marie Hellmann (Jg. 2002) | 15./16.09.2019 | Rheine · |
| 800 m | 2:21,92 | Katharina Dirckes (Jg. 1992) | 19.08.2007 | Kevelaer · |
| Diskuswurf 1 kg | 36,97 | Paula Heuer (Jg. 1997) | 27.04.2013 | Rheine · |
| Dreisprung | 11,11 +0,4 | Marie Hellmann (Jg. 2002) | 12.05.2019 | Rheine · Kreis Einzelmeisterschaften U16 bis Sen. M/W85 am 12.05.2019 in Rheine |
| Halbmarathon | (Jg. ) | · | ||
| Hochsprung | 1,63 | Fenja Gude (Jg. 1993) | 25.04.2009 | Lengerich · |
| Kugelstoß 3 kg | 14,13 | Fabienne Kreimer (Jg. 1997) | 28.06.2013 | Holzwickede · |
| Marathon | (Jg. ) | · | ||
| Speerwurf 500 g | 34,14 | Malin Pommerening (Jg. 2005) | 11.09.2021 | Lage · FLVW Jugendmeisterschaften U20, U18, U16 am 11./12.09.2021 in Lage |
| Stabhochsprung | 2,30 | Jana Kosakowski (Jg. 2000) | 25.05.2013 | Münster (Westfalen) · Münsterland-Meisterschaften 2013 am 25.05.2013 in Münster (Westfalen) |
| Weitsprung | 5,50 | Marie Hellmann (Jg. 2002) | 06.07.2019 | Bochum-Wattenscheid · |
weibliche Jugend U16Freiluft
| Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort & Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 3-Kampf Mannschaft | (Jg. ) | · | ||
| 3x800 m Staffel | 8:03,05 | LG Brillux Münster/ Stoyke (10), Deiters (10), Hoffeins (11) (Jg. ) | 13.06.2025 | Ochtrup · Kreis Staffelmeisterschaften am 13.06.2025 in Ochtrup |
| 4x100 m Staffel | 50,87 | LG Brillux Münster/ Deitmaring (11), Hoffeins (11), Vey (10), Fallenberg (10) (Jg. ) | 06.07.2025 | Ulm · DM U16/U23 am 04.-06.07.2025 in Ulm |
| 4x200 m Staffel | (Jg. ) | · | ||
| 4x400 m Staffel | (Jg. ) | · | ||
| 7-Kampf Mannschaft | (Jg. ) | · | ||
| Block Mannschaft | 11.687 | LG Brillux Münster/ Deitmaring (2425), Fallenberg (2402), Vey (2367), Hoffeins (2257), Deiters (2236) (Jg. ) | 11.05.2025 | Hagen · FLVW Blockwettkampfmeisterschaften U16 am 11.05.2025 in Hagen |
Jugend W15Freiluft
| Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort & Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1.500 m Hindernis 0,762 m | 6:13,75 | Jula Deiters (Jg. 2010) | 10.05.2025 | Dortmund · Run & Fly Meeting am 10.05.2025 in Dortmund |
| 10.000 m | (Jg. ) | · | ||
| 100 m | 13,00 -0,5 | Eva Deitmaring (Jg. 2011) | 21.06.2025 | Lage · FLVW Meisterschaften II und III am 21./22.06.2025 in Lage |
| 3-Kampf | 1.492 | Marie Hellmann (Jg. 2002) | 09.09.2017 | Rheine · Kreismehrkampfmeisterschaften 2017 am 09./10.09.2017 in Rheine |
| 3.000 m | 12:15,26 | Jula Deiters (Jg. 2010) | 17.05.2025 | Bielefeld · FLVW Langstreckenmeisterschaften am 17.05.2025 in Bielefeld |
| 300 m | 44,48 | Katharina Dirckes (Jg. 1992) | 15.09.2007 | Ibbenbüren · |
| 300 m Hürden 0,762 m | 51,73 | Lisa Woltering (Jg. 1994) | 14.08.2009 | Münster · |
| 4-Kampf | 2.020 | Malin Pommerening (Jg. 2005) | 15.09.2019 | Rheine · |
| 5 km Straße | 20:27,00 | Katharina Dirckes (Jg. 1992) | 13.10.2007 | Coesfeld · |
| 7-Kampf | 3.431 | Franziska Kalde (Jg. 1995) | 10./11.07.2010 | Dortmund · |
| 80 m Hürden 0,762 m | 12,75 +0,0 | Fiona Wildemann (Jg. 2003) | 11.06.2017 | Recklinghausen · Westfälische U16-Jugendmeisterschaften am 11.06.2017 in Recklinghausen |
| 800 m | 2:21,92 | Katharina Dirckes (Jg. 1992) | 19.08.2007 | Kevelaer · |
| Block Lauf | 2.258 | Katharina Dirckes (Jg. 1992) | 15.06.2007 | Rheine · |
| Block Sprint/Sprung | 2.607 | Fenja Gude (Jg. 1993) | 10.08.2008 | Rheine · |
| Block Wurf | 2.179 | Lisa Woltering (Jg. 1994) | 04.09.2009 | Horstmar · |
| Diskuswurf 1 kg | 28,92 | Fabienne Kreimer (Jg. 1997) | 02.06.2012 | Rheine · |
| Dreisprung | 10,80 +1,0 | Franziska Kalde (Jg. 1995) | 05.06.2010 | Ahlen · |
| Halbmarathon | (Jg. ) | · | ||
| Hochsprung | 1,60 | Fenja Gude (Jg. 1993) | 10.08.2008 | Rheine · |
| Kugelstoß 3 kg | 12,88 | Fabienne Kreimer (Jg. 1997) | 08.09.2012 | Gladbeck · |
| Speerwurf 500 g | 31,08 | Fenja Gude (Jg. 1993) | 08.06.2008 | Lüdinghausen · |
| Stabhochsprung | 2,30 | Jana Kosakowski (Jg. 2000) | 25.05.2013 | Münster (Westfalen) · Münsterland-Meisterschaften 2013 am 25.05.2013 in Münster (Westfalen) |
| Weitsprung | 5,26 | Fenja Gude (Jg. 1993) | 19.05.2017 | Recklinghausen · |
Jugend W14Freiluft
| Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort & Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 13,00 -0,5 | Eva Deitmaring (Jg. 2011) | 21.06.2025 | Lage · FLVW Meisterschaften II und III am 21./22.06.2025 in Lage |
| 2.000 m | 7:29,97 | Malin Pommerening (Jg. 2005) | 07.04.2019 | Rheine · Kreislanglauf-, Wurf- und Stoßmeisterschaften am 07.04.2019 in Rheine |
| 3-Kampf | 1.484 | Helen Blum (Jg. 2003) | 09.09.2017 | Rheine · |
| 300 m | 46,23 | Eva Deitmaring (Jg. 2011) | 27.04.2025 | Rheine · Edeka Bahnlauf Meeting 2025 [akt.] am 27.04.2025 in Rheine |
| 4-Kampf | 2.020 | Malin Pommerening (Jg. 2005) | 15.09.2019 | Rheine · |
| 7-Kampf | 3.414 | Fenja Gude (Jg. 1993) | 12./13.05.2007 | Rheine · |
| 80 m Hürden 0,762 m | 12,75 +0,0 | Fiona Wildemann (Jg. 2003) | 11.06.2017 | Recklinghausen · Westfälische U16-Jugendmeisterschaften am 11.06.2017 in Recklinghausen |
| 800 m | 2:26,72 | Malin Pommerening (Jg. 2005) | 12.05.2019 | Rheine · Kreis Einzelmeisterschaften U16 bis Sen. M/W85 am 12.05.2019 in Rheine |
| Ballwurf | 45,00 | Fabienne Kreimer (Jg. 1997) | 21.05.2011 | Rheine · |
| Block Lauf | 2.037 | Verena Melzer (Jg. 1996) | 02.07.2010 | Horstmar · |
| Block Sprint/Sprung | 2.517 | Fenja Gude (Jg. 1993) | 15.06.2007 | Rheine · |
| Block Wurf | 1.996 | Jürina Brunstering (Jg. 1993) | 15.06.2007 | Rheine · |
| Diskuswurf 1 kg | 25,83 | Fabienne Kreimer (Jg. 1997) | 01.10.2011 | Coesfeld · |
| Hochsprung | 1,57 | Fenja Gude (Jg. 1993) | 03.06.2007 | Rheine · |
| Kugelstoß 3 kg | 11,94 | Fabienne Kreimer (Jg. 1997) | 01.10.2011 | Coesfeld · |
| Speerwurf 500 g | 32,18 | Malin Pommerening (Jg. 2005) | 16.06.2019 | Paderborn · Westfälische U16-Jugendmeisterschaften 2019 am 16.06.2019 in Paderborn |
| Stabhochsprung | 2,30 | Jana Kosakowski (Jg. 2000) | 25.05.2013 | Münster (Westfalen) · Münsterland-Meisterschaften 2013 am 25.05.2013 in Münster (Westfalen) |
| Weitsprung | 5,26 | Fenja Gude (Jg. 1993) | 19.05.2017 | Recklinghausen · |
weibliche Jugend U14Freiluft
| Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort & Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 3-Kampf Mannschaft | 5706 | Brunstering (1144), Kelliger (1074), Gude (1372), Brunstering (1113), Kellers (1003) (Jg. ) | 05.06.2005 | Rheine · |
| 3x800 m Staffel | 8:23,45 | Stemping (00), Vieth (00), Kosakowski (00) (Jg. ) | 05.07.2013 | Horstmar · |
| 4x75 m Staffel | 39,24 | StG Horstmar/Burgsteinfurt/Riesenbeck/ Brößkamp (05), Otte (05), Pommerening (05), Heimann (05) (Jg. ) | 13.05.2018 | Ahlen · Münsterlandmeisterschaft 2018 am 12./13.05.2018 in Ahlen |
| Block Mannschaft | 9684 | Kalde, Woltering, Stemping, Sommer, Terkuhlen (Jg. ) | · |
Jugend W13Freiluft
| Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort & Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 2.000 m | 7:38,81 | Malin Pommerening (Jg. 2005) | 22.04.2018 | Rheine · |
| 3-Kampf | 1.338 | Fiona Wildemann (Jg. 2003) | 08.05.2016 | Rheine · Kreismehrkampfmeisterschaften 2016 am 07./08.05.2016 in Rheine |
| 4-Kampf | 1.991 | Fenja Gude (Jg. 1993) | 04.06.2006 | Rheine · |
| 60 m Hürden 0,762 m | 10,63 | Marie Hellmann (Jg. 2002) | 21.06.2015 | Horstmar · |
| 60 m Hürden 0,762 m | 10,63 | Eva Deitmaring (Jg. 2011) | 11.05.2024 | Olfen · Jens-Heinrichs-Gedächnissportfest am 11.05.2024 in Olfen |
| 75 m | 10,30 | Fiona Wildemann (Jg. 2003) | 12.06.2016 | Olfen · Münsterlandmeisterschaften 2016 am 10.-12.06.2016 in Olfen |
| 800 m | 2:33,11 | Magdalena Dahme (Jg. 2007) | 29.08.2020 | Olfen · Back-on-Track-Meeting Olfen 2020 am 29.08.2020 in Olfen |
| Ballwurf | 41,00 | Denise Beineke (Jg. 1999) | 02.06.2012 | Rheine · |
| Ballwurf | 41,00 | Malin Pommerening (Jg. 2005) | 30.06.2018 | Coesfeld · DJMM - Qualifikationssportfest am 30.06.2018 in Coesfeld |
| Block Lauf | 2.103 | Verena Melzer (Jg. 1996) | 04.09.2009 | Horstmar · |
| Block Sprint/Sprung | 2.277 | Franziska Kalde (Jg. 1995) | 03.05.2008 | Rheine · |
| Block Wurf | 2.243 | Fenja Gude (Jg. 1993) | 19.05.2006 | Rheine · |
| Diskuswurf 0,75 kg | 23,86 | Malin Pommerening (Jg. 2005) | 03.10.2018 | Gladbeck · 2. Werfertag 2018 des VfL Gladbeck 1921 am 03.10.2018 in Gladbeck |
| Hochsprung | 1,48 | Friederike Wolbert (Jg. 1991) | 31.05.2004 | Bad Oeynhausen · |
| Hochsprung | 1,48 | Fenja Gude (Jg. 1993) | 04.06.2006 | Rheine · |
| Hochsprung | 1,48 | Franziska Kalde (Jg. 1995) | 03.05.2008 | Rheine · |
| Hochsprung | 1,48 | Malin Pommerening (Jg. 2005) | 08.09.2018 | Steinfurt · 17. Leichtathletik Sportfest am 08.09.2018 in Steinfurt |
| Kugelstoß 3 kg | 9,76 | Fabienne Kreimer (Jg. 1997) | 06.06.2010 | Ahlen · |
| Schlagballwurf | 46,00 | Fabienne Kreimer (Jg. 1997) | 30.05.2010 | Horstmar · |
| Speerwurf 400 g | 29,27 | Lotta Bischof (Jg. 2003) | 03.10.2016 | Coesfeld · |
| Stabhochsprung | 2,30 | Jana Kosakowski (Jg. 2000) | 25.05.2013 | Münster (Westfalen) · Münsterland-Meisterschaften 2013 am 25.05.2013 in Münster (Westfalen) |
| Weitsprung | 5,12 | Fenja Gude (Jg. 1993) | 11.06.2006 | Dülmen · |
Jugend W12Freiluft
| Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort & Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 2.000 m | 7:38,81 | Malin Pommerening (Jg. 2005) | 22.04.2018 | Rheine · Kreismeisterschaften Langlauf. Wurf und Stoß 2018 am 22.04.2018 in Rheine |
| 3-Kampf | 1.412 | Denise Beineke (Jg. 1999) | 22.05.2011 | Rheine · |
| 300 m Hürden 0,762 m | (Jg. ) | · | ||
| 4-Kampf | 1.798 | Malin Pommerening (Jg. 2005) | 10.09.2017 | Rheine · Kreismehrkampfmeisterschaften 2017 am 09./10.09.2017 in Rheine |
| 60 m Hürden 0,762 m | 11,09 | Marie Hellmann (Jg. 2002) | 15.06.2014 | Ibbenbüren · |
| 75 m | 10,31 | Fiona Wildemann (Jg. 2003) | 07.06.2015 | Rheine · Münsterlandmeisterschaften am 06./07.06.2015 in Rheine |
| 800 m | 2:40,56 | Magdalena Dahme (Jg. 2007) | 28.04.2019 | Rheine · 9. Edeka Bahnlauf Meeting am 28.04.2019 in Rheine |
| Ballwurf | 38,50 | Malin Pommerening (Jg. 2005) | 10.09.2017 | Rheine · Kreismehrkampfmeisterschaften 2017 am 09./10.09.2017 in Rheine |
| Block Lauf | 1.938 | Karina Stemping (Jg. 1995) | 15.06.2007 | Rheine · |
| Block Sprint/Sprung | 2.204 | Denise Beineke (Jg. 1999) | 08.07.2011 | Rheine · |
| Block Wurf | 2.028 | Fenja Gude (Jg. 1993) | 22.05.2005 | Rheine · |
| Diskuswurf 0,75 kg | 21,05 | Fenja Gude (Jg. 1993) | 22.05.2005 | Rheine · |
| Hochsprung | 1,46 | Fiona Wildemann (Jg. 2003) | 21.05.2015 | Münster · |
| Kugelstoß 3 kg | 8,66 | Malin Pommerening (Jg. 2005) | 22.04.2018 | Rheine · Kreismeisterschaften Langlauf. Wurf und Stoß 2018 am 22.04.2018 in Rheine |
| Schlagballwurf | 45 | Denise Beineke (Jg. 1999) | 25.09.2011 | Ibbenbüren · |
